<aside> 💡 코스트가 23으로 바뀌면서 망한 플랜
</aside>
기본

밴픽
| 야란 | 나히다 | 코코미 |
|---|---|---|
| 행추 | 향릉 | 닐루 |
| 호두 | 아야카 | 아야토 |
| 고로 | 이토 | 노엘 |
코스트 가중치 적용 (5성 픽업만 1돌+1, 2+돌+2, 6돌+3)
| 5코 | 베넷5 | 6돌 8 | 4돌 7 | 4돌 2 | 3돌 7 | 2돌 7 |
| 6돌 8 | ||||||
| 4코 | 행추4 | 향릉4 | 2돌 6 | 6돌 7 | 6돌 7 | 4돌 6 |
| 2돌 6 | ||||||
| 3코 | 3돌 5 | 1돌 4 | 4돌 5 | 2돌 5 | 3돌 5 | 2돌 5 |
| 2돌 5 | 쿠키3 | 2돌 5 | 파루3 |
| 2코 | 2돌 4 | 사라2 | 모나2 | 운근2 | 디오2 | 행자2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2돌 4 | 피슬2 | 응광2 | 바바2 | 고로2 | 2돌 4 | |
| 각청2 | 1돌 3 | 진 2 | 클레 4 |
플랜A
| 전 | 시노부 3 | 파루잔 3 | 카즈하 6 미코 5 | 레일라 1 | 13 12 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 후 | 치치 1
진 2 | 중운 1 클레 4 | 신학 5 유라 3 케이아 1 로자리아 1 | 베넷 5 | 12 13 12 12 |
플랜B
| 전 | 베넷 5 | 헤이조 1 | 미코 5 | 토마 1 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 후 | 시노부 3 | 파루잔 3 | 카즈하 6 | 레일라 1 | 13 |
플랜C
| 전 | 바바라 2 | 헤이조 1 | 미코 5 | 토마 1 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|
| 후 | 디오나 2 | ||||
| 치치 1 | |||||
| 종려 8 | |||||
| 도리 1 |
시노부 3
| 파루잔 3
(타이 4)
유라 3 | 벤티 4 알베도 5 유라 3 종려 8
| 라이덴 7
피슬 2 소 4 타이나리 4 중운 1 케이아 1 로자리아 1 피슬 2 | 16 16 16 16 16 15 15 15 16 |